<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviazione News</title>
	<atom:link href="http://www.aviazionenews.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviazionenews.it</link>
	<description>Rassegna stampa, notizie, eventi e forum su aviazione e spazio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Volandia: ripristinato l&#8217;orologio storico della Caproni</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/volandia-ripristinato-lorologio-storico-della-caproni/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/volandia-ripristinato-lorologio-storico-della-caproni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[caproni]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[ripristinato]]></category>
		<category><![CDATA[storico]]></category>
		<category><![CDATA[volandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[E’ tornato sulla facciata degli storici hangar Caproni, dopo oltre 40 anni di gloriosa carriera, lo storico orologio simbolo delle Officine Aeronautiche, riposizionato pochi giorni fa dai tecnici e dai volontari del Parco e Museo del Volo. Un ripristino accurato con un nuovo sistema elettrico-meccanico per l’orologio che ha accompagnato la storia di questi stabilimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/1_23981_VOLANDIA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-341" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 3px;" title="Volandia: ripristinato l'orologio storico della Caproni" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/1_23981_VOLANDIA-150x150.jpg" alt="Volandia: ripristinato l'orologio storico della Caproni" width="150" height="150" /></a>E’ tornato sulla facciata degli storici hangar Caproni, dopo oltre 40 anni di gloriosa carriera, lo storico orologio simbolo delle Officine Aeronautiche, riposizionato pochi giorni fa dai tecnici e dai volontari del Parco e Museo del Volo. Un ripristino accurato con un nuovo sistema elettrico-meccanico per l’orologio che ha accompagnato la storia di questi stabilimenti e che ora torna a battere il tempo del Parco e Museo del Volo. L’operazione ha richiesto 150 ore di lavoro da parte dei volontari dell’Associazione ‘Amici di Volandia’ (con interventi quali risagomatura, pitturazione, grafica, montaggio e smontaggio…) che hanno ripristinato gratuitamente e ripulito il pezzo che per oltre 90 anni è stato esposto alle intemperie.<span id="more-340"></span></p>
<p style="text-align: justify;">‘Il valore dell’orologio è più affettivo e simbolico che economico – ha tenuto a sottolineare il direttore Francesco Reale – ‘ma ci tenevamo a riattivarlo perché ha scandito la vita di questi luoghi storici per molto tempo e vogliamo che continui ad accompagnare anche i visitatori del Parco e Museo del Volo’. Posizionato negli anni ’20 in occasione della costruzione dei capannoni l’orologio ha cadenzato il tempo di lavoro dell’azienda fino agli anni ’60 circa, la sirena cui era collegato infatti dettava il tempo e i turni di lavoro della Caproni che negli anni ‘30 assunse le dimensioni di una multinazionale con ben venticinquemila dipendenti, di cui millecinquecento solo a Case Nuove, divenendo il secondo gruppo industriale italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La posa dell’orologio simboleggia anche la fine dei lavori al corpo centrale dei capannoni che saranno destinati ai padiglioni dell’Aviazione Commerciale di Volandia a partire dalla prossima primavera. Sarà possibile vedere il nuovo orologio al Parco e Museo del Volo a partire da oggi, data in cui Volandia riprende con il consueto orario invernale. Dal 25 Marzo entrerà in vigore l’orario estivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a href="http://www.md80.it/2012/02/09/ripristinato-a-volandia-lorologio-storico-della-caproni/" target="_blank">Md80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/volandia-ripristinato-lorologio-storico-della-caproni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voli giornalieri su New York aumentati da Air Canada</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/voli-giornalieri-su-new-york-aumentati-da-air-canada/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/voli-giornalieri-su-new-york-aumentati-da-air-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air news]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[giornalieri]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Per chi viaggia sia in Canada che negli USA, Air Canada migliora i servizi. A partire dal 3 maggio 2012, la compagnia lancerà tre voli non-stop giornalieri tra l’aeroporto di Toronto Pearson e il John F. Kennedy International Airport di New York, e aumenterà a ben uno all’ora i suoi voli per l’aeroporto La Guardia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/images.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-337" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 3px;" title="images" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/images-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Per chi viaggia sia in Canada che negli USA, Air Canada migliora i servizi. A partire dal 3 maggio 2012, la compagnia lancerà tre voli non-stop giornalieri tra l’aeroporto di Toronto Pearson e il John F. Kennedy International Airport di New York, e aumenterà a ben uno all’ora i suoi voli per l’aeroporto La Guardia. I nuovi servizi di Air Canada rafforzano la sua posizione di compagnia aerea leader per volare fra il Canada e New York City e la rendono l’unico vettore operante in tutti e tre i principali aeroporti dell’area newyorkese: il JFK, La Guardia, il Liberty International Airport di Newark.<span id="more-336"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una proposta interessante anche per i viaggiatori italiani, dal momento che quest’estate ogni giorno Air Canada collegherà Italia e Canada, offrendo flessibilità e comfort, insieme ad un ampio ventaglio di destinazioni. Oltre ai voli non-stop da Roma, che riprenderanno il prossimo 25 marzo, con AirCanada si ha un’ampia scelta di voli dall’Italia verso il Canada, attraverso accordi di code-share con i propri partners Lufthansa, Swiss e Brussels Airlines.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a href="http://www.md80.it/2012/02/07/air-canada-aumenta-i-voli-giornalieri-su-new-york/" target="_blank">md80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/voli-giornalieri-su-new-york-aumentati-da-air-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un modello di finanziamento per l&#8217;aviazione d’affari da NetJets Europe</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/un-modello-di-finanziamento-per-laviazione-daffari-da-netjets-europe/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/un-modello-di-finanziamento-per-laviazione-daffari-da-netjets-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air news]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[modello]]></category>
		<category><![CDATA[netjets]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[NetJets Europe lancia oggi la prima soluzione di finanziamento diretto nel settore dell&#8217;aviazione d&#8217;affari in Europa, rinnovando il modo in cui aziende e singoli individui possono acquistare business jet. Il prodotto, denominato NetJets Europe Direct Finance, offre ai nuovi clienti un metodo di finanziamento alternativo, con tassi paragonabili a quelli offerti dai più importanti istituti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/citationx.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-332" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 3px;" title="citationx" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/citationx-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NetJets Europe lancia oggi la prima soluzione di finanziamento diretto nel settore dell&#8217;aviazione d&#8217;affari in Europa, rinnovando il modo in cui aziende e singoli individui possono acquistare business jet.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prodotto, denominato NetJets Europe Direct Finance, offre ai nuovi clienti un metodo di finanziamento alternativo, con tassi paragonabili a quelli offerti dai più importanti istituti finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il modello di finanziamento di NetJets Europe consente risparmi significativi rispetto al leasing sui velivoli di medie dimensioni e riduzioni ancora più consistenti per i modelli a cabina grande. I tassi di interesse variano a seconda del numero di ore acquistate dal cliente. Grazie al sostegno finanziario di Berkshire Hathaway, NetJets Europe rappresenta una linea di credito sicura per i programmi di acquisizione su base quinquennale.<span id="more-331"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a href="http://www.guidaviaggi.it/notizie/141534/da-netjets-europe-modello-finanziamento-aviazione-daffari-/" target="_blank">Guidaviaggi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/un-modello-di-finanziamento-per-laviazione-daffari-da-netjets-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo aereo e nuove rotte per Budapest, grazie a Wizz Air</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/nuovo-aereo-e-nuove-rotte-per-budapest-grazie-a-wizz-air/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/nuovo-aereo-e-nuove-rotte-per-budapest-grazie-a-wizz-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air news]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[rotte]]></category>
		<category><![CDATA[wizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Wizz Air ha annunciato oggi che aggiungerà un sesto aeroplano sulla sua base di Budapest e aprirà 10 nuove rotte nei prossimi mesi, portando il totale a 33 destinazioni servite. Questa ultima fase della recente espansione della compagnia aerea nella capitale ungherese aumenterà la capacità a oltre 2,5 milioni di posti all’anno. Il sesto aereo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/wizzair-airbus-a320-ceu.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-329" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 3px;" title="wizzair-airbus-a320-ceu" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/wizzair-airbus-a320-ceu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wizz Air ha annunciato oggi che aggiungerà un sesto aeroplano sulla sua base di Budapest e aprirà 10 nuove rotte nei prossimi mesi, portando il totale a 33 destinazioni servite. Questa ultima fase della recente espansione della compagnia aerea nella capitale ungherese aumenterà la capacità a oltre 2,5 milioni di posti all’anno. Il sesto aereo annunciato inizierà a operare a partire da aprile 2012, con nuove rotte per Malaga (Spagna), Bucarest e Cluj (Romania), Varsavia (Polonia), Sofia (Bulgaria), Larnaca (Cipro), e Heraklion, Zante, Rodi, Salonicco (Grecia). Queste nuove rotte sono già in vendita presso wizzair.com. Wizz Air si propone inoltre di avviare voli verso mercati extra-europei come Tel Aviv, Kiev, Mosca e Istanbul, soggetti ad approvazione governativa.<span id="more-328"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a href="http://www.md80.it/2012/02/07/nuove-rotte-da-budapest-per-wizz-air/" target="_blank">md80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/nuovo-aereo-e-nuove-rotte-per-budapest-grazie-a-wizz-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voli Malev sospesi</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/voli-malev-sospesi/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/voli-malev-sospesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[malev]]></category>
		<category><![CDATA[oneworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Le compagnie aeree dell’alleanza oneworld stanno delineando i passi da compiere per assistere i clienti interessati dalla sospensione di tutti i servizi di Malév Hungarian Airlines. Malév indica sul proprio sito, www.malev.com, i requisiti e le modalità per richiedere assistenza e far valere i propri diritti, secondo il regolamento governativo entrato in vigore il 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/malev.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-326" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Voli Malev sospesi" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/malev-150x150.jpg" alt="Voli Malev sospesi" width="150" height="150" /></a>Le compagnie aeree dell’alleanza oneworld stanno delineando i passi da compiere per assistere i clienti interessati dalla sospensione di tutti i servizi di Malév Hungarian Airlines. Malév indica sul proprio sito, www.malev.com, i requisiti e le modalità per richiedere assistenza e far valere i propri diritti, secondo il regolamento governativo entrato in vigore il 31 Gennaio 2012. Due altri membri oneworld servono l’Ungheria, British Airways e Finnair, entrambi operativi a Budapest dai propri hub di Londra Heathrow e di Helsinki, rispettivamente.<span id="more-325"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ai passeggeri che prima della sospensione hanno prenotato voli in code share che portano i codici BA, AY (Finnair), JL (Japan Airlines) o AB (member elect airberlin), ma che dovevano essere operati da Malév, vengono offerte alternative di viaggio o rimborsi in linea con le regole tariffarie. Ai passeggeri che invece hanno prenotato voli Malév in code share (cioè con un codice MA) operati da British Airways, Finnair o airberlin su Budapest, viene offerta assistenza per viaggiare con British Airways, Finnair o airberlin, soggette a disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">British Airways offre anche ai passeggeri Malév bloccati lontano da casa a causa della sospensione, tariffe di rimpatrio speciali. Per dettagli, consultare i siti ba.com e finnair.com.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La maggior parte delle compagnie aeree associate a oneworld offrono ai clienti la possibilità di prenotare nuovamente voli di connessione con compagnie alternative, ove possibile. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web di ogni singola compagnia aerea o contattare i loro centri prenotazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tutte le 53 destinazioni dellla rete Malév, tranne cinque, sono servite da altre compagnie aeree oneworld. Le eccezioni sono Sarajevo in Bosnia Herzegovina, Podgorica in Montenegro, Cluj-Napoca e Tirgu Mures in Romania, Odessa in Ucraina.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a href="http://www.md80.it/2012/02/04/sospensione-voli-malev-le-compagnie-oneworld-cercano-di-limitare-i-disagi/#more-9295">md80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/voli-malev-sospesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviazione indiana in mano alla Francia</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/aviazione-indiana-in-mano-alla-francia/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/aviazione-indiana-in-mano-alla-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[La francese Dassault Aviation (EPA:AM) è stata selezionata come migliore offerente per la fornitura di 126 caccia avanzati multiruolo all’aviazione indiana battendo la concorrenza del consorzio Eurofighter – composto dalla britannica BAE Systems (LON:BA), da Finmeccanica ( BIT:FNC &#8211; tramite la controllata Alenia Aermacchi) e dall’ispano-tedesca EADS (EPA:EAD). La gara per la commessa – le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/ffttt.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="ffttt" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/ffttt-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>La francese Dassault Aviation (EPA:AM) è stata selezionata come migliore offerente per la fornitura di 126 caccia avanzati multiruolo all’aviazione indiana battendo la concorrenza del consorzio Eurofighter – composto dalla britannica BAE Systems (LON:BA), da Finmeccanica ( BIT:FNC &#8211; tramite la controllata Alenia Aermacchi) e dall’ispano-tedesca EADS (EPA:EAD).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La gara per la commessa – le stime prevedono un giro d’affari tra 10 e 20 miliardi di dollari – entrerà ora nella sua fase finale. Il Ministero della Difesa indiano e Dassault sono pronti ad avviare una trattativa privata che avrà inizio nei prossimi 15 giorni e punterà a chiudere il contratto entro la fine dell’anno.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-321"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’accordo, a partire dal 2015 la compagnia transalpina fornirà 18 caccia “pronti al volo” al governo indiano, per poi procedere ad una seconda fase, della durata di sei anni, che sposterà la produzione in India, dando vita ad una joint-venture con la Hindustan Aeronautics cui verranno assicurati ingenti trasferimenti di tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’aviazione indiana sarà la prima forza straniera a dotarsi dei caccia della Dassault dopo che le trattative con i governi di Brasile, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Oman e Corea del Sud si erano concluse con un nulla di fatto. La decisione di puntare sul Rafale piuttosto che sul Typhoon dell’Eurofighter è dovuta principalmente al minor costo per aeromobile che l’industria francese è riuscita a proporre al tavolo delle trattative.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">I vertici di Eurofighter non si danno però per sconfitti. Il consorzio pan-europeo si dice convinto di aver offerto a Nuova Delhi il prodotto migliore in termini di affidabilità e performance e tenterà certamente l’assalto finale presentando un’offerta più competitiva. Accordi di tale portata non possono dirsi conclusi fino all’apposizione delle firme sui contratti. A Eurofighter rimane quindi un barlume di speranza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Allo stato attuale però, la battaglia commerciale intraeuropea sembra averla vinta Sarkozy, che può ridare fiato alla politica industriale francese, sventolando il successo in vista delle prossime elezioni. Dall’altro lato, Cameron e Merkel dovranno fare i conti con una sconfitta che interessa tanto il piano politico e diplomatico quanto quello economico. I primi ministri di Inghilterra e Germania si erano esposti in prima persona nell’attività lobbistica verso Nuova Delhi e sembravano convinti di far cassa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Rimarrà con i forzieri vuoti anche l’Italia che nel bel mezzo della polemica sugli F-35 commissionati a Lockheed (NYSE:LMT) avrebbe potuto trarre buon frutto dal flusso di rupie indiane. E per non abbandonare la moda del momento, viene sconfitta l’Europa, se si pensa che il progetto del Rafale prese vita proprio dall’uscita della Francia dal consorzio Eurofighter nel lontano 1985.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Articolo originale su <a title="Aviazione indiana in mano alla Francia" href="http://www.meridianionline.org/2012/02/01/dassault-batte-eurofighter-aviazione-indiana-si-affida-alla-francia/" target="_blank">Meridianionline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/aviazione-indiana-in-mano-alla-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviazione invitata a compilare il registro delle emissioni dall&#8217;India</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/02/aviazione-invitata-a-compilare-il-registro-delle-emissioni-dallindia/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/02/aviazione-invitata-a-compilare-il-registro-delle-emissioni-dallindia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[air news]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Gli organi governativi indiani hanno richiesto agli operatori del settore di registrare le emissioni legate alle attività aeroportuali per provvedere alla riduzione dell’impatto ambientale del comparto. &#160; Tagliare le emissioni nocive degli aerei potrebbe essere una delle soluzioni per ridurre l’impatto dell’aviazione indiana. Questo l’invito degli organi governativi indirizzato a tutte le compagnie aeree nazionali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/indian-air.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-318" style="border: 0pt none; margin: 3px;" title="Aviazione invitata a compilare il registro delle emissioni dall'India" src="http://www.aviazionenews.it/wp-content/2012/02/indian-air-150x150.jpg" alt="Aviazione invitata a compilare il registro delle emissioni dall'India" width="150" height="150" /></a>Gli organi governativi indiani hanno richiesto agli operatori del settore di registrare le emissioni legate alle attività aeroportuali per provvedere alla riduzione dell’impatto ambientale del comparto.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tagliare le emissioni nocive degli aerei potrebbe essere una delle soluzioni per ridurre l’impatto dell’aviazione indiana. Questo l’invito degli organi governativi indirizzato a tutte le compagnie aeree nazionali e internazionali affinché vengano monitorate, registrate e inserite in un registro nazionale le emissioni di CO2, al fine di ridurre il più possibile gli inquinanti rilasciati. A tal proposito la Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ha richiesto ad inizio mese la registrazione del rilascio di inquinanti sia a carico dei velivoli sia relative alle attività dell’aeroporto, compreso il funzionamento delle attrezzature di supporto a terra, la generazione di energia e il trasporto a terra.<span id="more-317"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’invito è stato indirizzato a tutte le compagnie aeree nazionali, agli aeroporti con più di 10mila voli tra nazionali e internazionali e agli operatori ma ancora non è chiaro lo stato d’animo del paese, che da subito si è opposto all’obbligo europeo di acquisto di crediti di carbonio per i voli con destinazione o partenza dall’Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Anche se questo è un metodo molto semplice, ci aiuterà a sapere dove stiamo consumando più carburante. Ci aiuterà ad analizzare i modelli di consumo di carburante e di energia”, è stato dichiarato da un funzionario che ha voluto ribadire come il monitoraggio negli scali sia effettivamente il primo passo per la riduzione dell’impatto ambientale del settore aviazione, che contribuisce all’inquinamento globale segnando una quota di emissioni del 3%, percentuale considerata in aumento qualora non si intervenisse in maniera repentina. “L’inventario – ha concluso il funzionario- servirà ad intervenire in maniera mirata lì dove è maggiore lo spreco di energia e maggiore il rilascio di inquinanti”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo originale su <a title="Aviazione invitata a compilare il registro delle emissioni dall'India" href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/lindia-invita-laviazione-a-compilare-il-registro-delle-emissioni3388/" target="_blank">Rinnovabili</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviazionenews.it/2012/02/aviazione-invitata-a-compilare-il-registro-delle-emissioni-dallindia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETS ed aviazione: ci sarà qualche guadagno?</title>
		<link>http://www.aviazionenews.it/2012/01/ets-ed-aviazione-ci-sara-qualche-guadagno/</link>
		<comments>http://www.aviazionenews.it/2012/01/ets-ed-aviazione-ci-sara-qualche-guadagno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aviazione civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano]]></category>
		<category><![CDATA[air news]]></category>
		<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[aviazione]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[ets]]></category>
		<category><![CDATA[news notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviazionenews.it/?p=312</guid>
